Chart your own course to trading success with our innovative leverage tier levels.
| Tier Levels | Volume Lots From | Volume Lots To | Leverage (1:X) | Margin (%) |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 0.00 | 0.40 | 4000 | 0.025 |
| Tier 2 | 0.41 | 0.70 | 2000 | 0.05 |
| Tier 3 | 0.71 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| Tier 4 | 2.01 | 15.00 | 500 | 0.2 |
| Tier 5 | 15.01 | 30.00 | 200 | 0.5 |
| Tier 6 | 30.01 | 40.00 | 100 | 1 |
| Tier 7 | 40.01 | 80.00 | 50 | 2 |
| Tier 8 | 80.01 | > | 10 | 10 |
| Tier Levels | Volume Lots From | Volume Lots To | Leverage (1:X) | Margin (%) |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 0.00 | 0.40 | 2000 | 0.05 |
| Tier 2 | 0.41 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| Tier 3 | 2.01 | 5.00 | 500 | 0.2 |
| Tier 4 | 5.01 | 15.00 | 200 | 0.5 |
| Tier 5 | 15.01 | 30.00 | 100 | 1 |
| Tier 6 | 30.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| Tier 7 | 50.01 | > | 10 | 10 |
| Forex Exotics | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tier Levels | Volume Lots From | Volume Lots To | Leverage (1:X) | Margin (%) |
| Tier 1 | 0.00 | 0.40 | 500 | 0.2 |
| Tier 2 | 0.41 | 5.00 | 200 | 0.5 |
| Tier 3 | 5.01 | 20.00 | 100 | 1 |
| Tier 4 | 20.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| Tier 5 | 50.01 | 100.00 | 25 | 4 |
| Tier 6 | 100.01 | > | 10 | 10 |
| Forex Exotics_Others | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tier Levels | Volume Lots From | Volume Lots To | Leverage (1:X) | Margin (%) |
| Tier 1 | 0.00 | 0.50 | 200 | 0.5 |
| Tier 2 | 0.51 | 1.00 | 100 | 1 |
| Tier 3 | 1.01 | 5.00 | 50 | 2 |
| Tier 4 | 5.01 | 30.00 | 25 | 4 |
| Tier 5 | 30.01 | > | 10 | 10 |
| Forex Exotics (TRY) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tier Levels | Volume Lots From | Volume Lots To | Leverage (1:X) | Margin (%) |
| Tier 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Metals | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tier Levels | Volume Lots From | Volume Lots To | Leverage (1:X) | Margin (%) |
| Tier 1 | 0.00 | 0.40 | 4000 | 0.025 |
| Tier 2 | 0.41 | 0.60 | 2000 | 0.05 |
| Tier 3 | 0.61 | 2.00 | 1000 | 0.1 |
| Tier 4 | 2.01 | 5.00 | 500 | 0.2 |
| Tier 5 | 5.01 | 15.00 | 200 | 0.5 |
| Tier 6 | 15.01 | 25.00 | 100 | 1 |
| Tier 7 | 25.01 | 50.00 | 50 | 2 |
| Tier 8 | 50.01 | > | 10 | 10 |
| Base Metals | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tier Levels | Volume Lots From | Volume Lots To | Leverage (1:X) | Margin (%) |
| Tier 1 | 0.00 | > | 50 | 2 |
| Tier Levels | Volume Lots From | Volume Lots To | Leverage (1:X) | Margin (%) |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 | 0.00 | 4.00 | 1000 | 0.1 |
| Tier 2 | 4.01 | 30.00 | 500 | 0.2 |
| Tier 3 | 30.01 | 60.00 | 200 | 0.5 |
| Tier 4 | 60.01 | 120.00 | 100 | 1 |
| Tier 5 | 120.01 | 200.00 | 50 | 2 |
| Tier 6 | 200.01 | > | 10 | 10 |
| Energies (USOIL.c, UKOIL.c) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tier Levels | Volume Lots From | Volume Lots To | Leverage (1:X) | Margin (%) |
| Tier 1 | 0.00 | 4.00 | 2000 | 0.05 |
| Tier 2 | 4.01 | 7.00 | 1000 | 0.1 |
| Tier 3 | 7.01 | 50.00 | 500 | 0.2 |
| Tier 4 | 50.01 | 100.00 | 200 | 0.5 |
| Tier 5 | 100.01 | 150.00 | 100 | 1 |
| Tier 6 | 150.01 | 300.00 | 50 | 2 |
| Tier 7 | 300.01 | > | 10 | 10 |
| Energies (NATGAS) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tier Levels | Volume Lots From | Volume Lots To | Leverage (1:X) | Margin (%) |
| Tier 1 | 0.00 | 0.60 | 500 | 0.2 |
| Tier 2 | 0.61 | 3.30 | 200 | 0.5 |
| Tier 3 | 3.31 | 5.00 | 100 | 1 |
| Tier 4 | 5.01 | > | 10 | 10 |
| Tier Levels | Volume Lots From | Volume Lots To | Leverage (1:X) | Margin (%) |
|---|---|---|---|---|
| Tier 2 | 0.00 | 5.00 | 50 | 2 |
| Tier 3 | 5.01 | > | 10 | 10 |
| Cryptocurrency CFDs (BTC, ETH) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tier Levels | Volume Lots From | Volume Lots To | Leverage (1:X) | Margin (%) |
| Tier 1 | 0.00 | 0.10 | 1000 | 0.1 |
| Tier 2 | 0.11 | 0.30 | 500 | 0.2 |
| Tier 3 | 0.31 | 0.50 | 200 | 0.5 |
| Tier 4 | 0.51 | 0.70 | 100 | 1 |
| Tier 5 | 0.71 | 3.00 | 50 | 2 |
| Tier 6 | 3.01 | > | 10 | 10 |
| Other Cryptocurrency CFDs | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tier Levels | Volume Lots From | Volume Lots To | Leverage (1:X) | Margin (%) |
| Tier 1 | 0.00 | 25.00 | 50 | 2 |
| Tier 2 | 25.01 | > | 25 | 4 |
| USA CFD Stocks | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tier Levels | Volume Lots From | Volume Lots To | Leverage (1:X) | Margin (%) |
| Tier 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Germany CFD Stocks | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tier Levels | Volume Lots From | Volume Lots To | Leverage (1:X) | Margin (%) |
| Tier 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| France CFD Stocks | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tier Levels | Volume Lots From | Volume Lots To | Leverage (1:X) | Margin (%) |
| Tier 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Netherlands CFD Stocks | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tier Levels | Volume Lots From | Volume Lots To | Leverage (1:X) | Margin (%) |
| Tier 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Spain CFD Stocks | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tier Levels | Volume Lots From | Volume Lots To | Leverage (1:X) | Margin (%) |
| Tier 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Ireland CFD Stocks | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tier Levels | Volume Lots From | Volume Lots To | Leverage (1:X) | Margin (%) |
| Tier 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Portugal CFD Stocks | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tier Levels | Volume Lots From | Volume Lots To | Leverage (1:X) | Margin (%) |
| Tier 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Greece CFD Stocks | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tier Levels | Volume Lots From | Volume Lots To | Leverage (1:X) | Margin (%) |
| Tier 1 | 0.00 | > | 3 | 33.33333333 |
| ETF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tier Levels | Volume Lots From | Volume Lots To | Leverage (1:X) | Margin (%) |
| Tier 1 | 0.00 | > | 5 | 20 |
| Real Stocks | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tier Levels | Volume Lots From | Volume Lots To | Leverage (1:X) | Margin (%) |
| Tier 1 | 0.00 | > | 1 | 100 |
*Margin Formula = (Lots * Contract Size) / Leverage
Total Instrument Margin Currency : 10 + 15 + 130 + 1,600 = 1,755 EUR
Total Margin in Account Currency (USD): 1,755 EUR * Conversion Rate 1.15 = 2,018.25 USD
*Margin Formula = (Lots * Contract Size) / Leverage
Total Instrument Margin Currency : 10 + 15 + 130 + 1,600 = 1,755 USD
Total Margin in Account Currency (USD): 1,755 USD * Conversion Rate 1 = 1,755 USD
*Formula = (Lots * Contract Size) / Leverage
Total Instrument Margin Currency : 20 + 160 + 600 + 2,500 = 3,280 NZD
Total Margin in Account Currency (USD): 3,280 USD * Conversion Rate 0.56 = 1,836.80 USD
*Formula = (Lots * Contract Size * XAUUSD price) / Leverage
Total Instrument Margin Currency : 40 + 40 + 560 + 2,400 + 20,000 + 20,000 = 43,040 USD
Total Margin in Account Currency (USD): 43,040 USD * Conversion Rate 1 = 43,040 USD
*Formula = (Lots * Contract Size) / Leverage
Total Instrument Margin Currency : 80 + 2,300 + 5,000 = 7,380 USD
Total Margin in Account Currency (USD): 7,380 USD * Conversion Rate 1 = 7,380 USD
*Formula = (Lots * Contract Size * US500 Price) / Leverage
Total Instrument Margin Currency : 27.2 + 353.6 + 340 = 720.8 USD
Total Margin in Account Currency (USD): 720.8 USD * Conversion Rate 1 = 720.8 USD
*Formula = (Lots * Contract Size * ES35 Price) / Leverage
Total Instrument Margin Currency : 64 + 832 + 800 = 1,696 EUR
Total Margin in Account Currency (USD): 1,696 EUR * Conversion Rate 1.15 = 1950.4 USD
*Formula = (Lots * Contract Size * USOIL.c Price) / Leverage
Total Instrument Margin Currency : 12 + 18 + 516 + 1,500 + 3,000 + 14,400 = 19,446 USD
Total Margin in Account Currency (USD): 19,446 USD * Conversion Rate 1 = 19,446 USD
*Formula = (Lots * Contract Size * BTCUSD Price) / Leverage
Total Instrument Margin Currency : 11 + 44 + 110 + 220 + 5,060 + 297,000 = 302,445 USD
Total Margin in Account Currency (USD): 302,445 USD * Conversion Rate 1 = 302,445 USD
*Formula = (Lots * Contract Size * COCOA Price) / Leverage
Total Instrument Margin Currency : 65 + 520 + 9,750 = 10,335 USD
Total Margin in Account Currency (USD): 10,335 USD * Conversion Rate 1 = 10,335 USD
Level up your trading experience with the essential tools that support your goals.
Free analytical tools and daily market-moving research.
Withdraw your funds within the same day of withdrawal request.
We abide by the rules of concerned financial authorities.
Saving your funds against the market’s volatility.
Learn at your own pace with free video tutorials & live webinars.
Dedicated customer support available beyond business hours.